產(chǎn)品相關(guān)參數(shù)
- 產(chǎn)品型號:
- 品牌廠家:FLUKE/福祿克
- 配件型號:配件
- 產(chǎn)品視頻:在線視頻
- 手冊下載:用戶手冊
- 軟件下載:數(shù)據(jù)軟件
- 全國統(tǒng)一報價熱線:0755-83999818
產(chǎn)品描述 相關(guān)產(chǎn)品 在線咨詢
深圳連訊(0755-8399818)從事福祿克銷售。Fluke 302+鉗形表特惠!福祿克Fluke 302+/303/305 是福祿克新推出的緊湊型交流鉗表,此系列鉗形電流表使用方法簡便可以滿足日?;A電氣維護的需要,并且具有以下特點:交流電流400A(302+),600A(303),999.9A(305),可以滿足不同應用需求的客戶;不同于以往Fluke鉗表的全新機身設計,更加小巧美觀,符合中國市場對產(chǎn)品大小、外觀及手感的要求;
技術(shù)指標 | ||||
? | ? | 302+ | 303 | 305 |
交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) |
1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) |
1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
交流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
通斷測量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
安全等級 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
工作溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | |
質(zhì)保期 | 2年 | 2年 | 2年 |
?
型號名稱 | 描述 | Price List |
Fluke 302+/303/305 鉗形表 | ” “F302一臺 ” “AAA電池兩節(jié) ” “用戶說明書 ” “表筆軟包” |
Test Leads | |
TL75 | Hard Point? 測試線組 |